Im Auel 61 | ||||
51766 Engelskirchen-Loope | Öffnungszeiten: | |||
Telefon: | 0 22 63 / 2 77 6 | Mo - Fr | 07.00 - 16.00 Uhr | |
Fax: | 0 22 63 / 2 09 06 | Sa | Geschlossen | |
Ausserhalb unserer Öffnungszeiten nach Vereinbarung | ||||
Mail: alois-becker@t-online.de |
#### Unser Betrieb bleibt am Montag den 02.10.2023 geschlossen ####
Kunststoff-Rolladenstab mit kleinem Rotationsdurchmesse und hoher Stbialität. Für den universellen Einsatz im Neu- Altbau-Bereich
Dimensionen:
Nenndicke 14 mm
Deckbreite 55 mm
Stabbedarf:
pro 1 m Rolladenhöhe 18 Stäbe
Rolladenstab mit kleinem Rotationsdurchmesser und hoher Stabilität. Für den universellen Einsatz im Neubaubereich.
Standardfarben:
666 - weiß,
122 - grau,
328 - beige
Gewicht: ca. 0,118 kg /m
Abschlussleiste:Standard Winkelendschiene oder alternativ Flache Endschiene mit Stopper
Verstärkung:
Verstärkungsstab Alu-einbrennlackiert,
Farbe passend zum Profil oder Stahlgepresste Alustäbe.
Maximale Abmessungen*:
Höhe < 2,20 m
unverstärkt: max. Breite 2,20 m
verstärkt:
max. Breite 2,80 m
*Angaben gelten für Windwiderstandsklasse 2.
Die zu erfüllende Windwiderstandsklasse ist vom Planer vorzugeben.
Rolladenhöhe RotationsØ Stab- in mm in mm Anzahl 1000 145 18 1250 158 23 1500 168 27 1750 182 32 2000 187 36 2250 200 41 2750 220 50 3000 225 55
Höhe | Breite | ||||||||||||
0-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | ||
Einschiebeverstärkung | Stranggepresste Alustäbe |
||||||||||||
0-50 | |||||||||||||
51-60 | |||||||||||||
61-70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
71-80 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
81-90 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
91-100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
101-110 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
111-120 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
121-130 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
131-140 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
141-150 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
151-160 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
161-170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
171-180 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
181-190 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
191-200 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
201-210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
211-220 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
221-230 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
231-240 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
241-250 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
251-260 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
261-270 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
271-280 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
281-290 | 4 | 5 | |||||||||||
291-300 | 5 |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.