Im Auel 61 | ||||
51766 Engelskirchen-Loope | Öffnungszeiten: | |||
Telefon: | 0 22 63 / 2 77 6 | Mo - Fr | 07.00 - 16.00 Uhr | |
Fax: | 0 22 63 / 2 09 06 | Sa | Geschlossen | |
Ausserhalb unserer Öffnungszeiten nach Vereinbarung | ||||
Mail: alois-becker@t-online.de |
#### Am Freitag den 19.05.2023 haben wir geschlossen. Ab Montag den 22.05.2023 sind wir wieder für Sie da ####
Rolladenstab mit sechs Innenstegen. Der Rolladenstab für hohe Beanspruchung durch Wind und Schlagregen. Die ausgereifte Profilkonstruktion garantiert Stabilität und Standfestigkeit.
Dimensionen:
Nenndicke 14 mm
Deckbreite 52 mm
Stabbedarf:
pro 1 m Rolladenhöhe 19 Stäbe
Rolladenstab für den Neubaubereich. Durch minimalen Rotations- durchmesser für wärmegedämmte Rolladenkästen mit kleinem Rollraum bestens geeignet. Mit zusätzlicher Verstärkung auch für große Fensterbreiten verwendbar.
Standardfarben:
666 - weiß,
122 - grau,
328 - beige
Sonderfarben:
auf Anfrage
Gewicht: ca. 0,174 kg /m
Abschlussleiste: Standard Winkelendschiene oder alternativ Flache Endschiene mit Stopper
Verstärkung:
Verstärkungsstab Alu-einbrennlackiert,
Farbe passend zum Profil oder Stahlgepresste Alustäbe.
Maximale Abmessungen*:
Höhe < 2,20 m
unverstärkt:
max. Breite 2,00 m
verstärkt:
max. Breite 2,60 m
*Angaben gelten für Windwiderstandsklasse 2.
Die zu erfüllende Windwiderstandsklasse ist vom Planer vorzugeben.
Rolladenhöhe RotationsØ Stab- in mm in mm Anzahl 1000 132 19 1250 139 24 1500 148 29 1750 157 34 2000 166 39 2250 173 43 2500 184 48
Höhe | Breite | ||||||||||
151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | |
0-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
71-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
81-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
91-100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
101-110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
111-120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
121-130 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
131-140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
141-150 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
151-160 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
161-170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
171-180 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
181-190 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
191-200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
201-210 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
211-220 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
221-230 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
231-240 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
241-250 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.